三恒科技
Sanheng Technology
技術(shù)特點(diǎn)
l 口徑范圍從DN 6到DN 2400。
l 多種襯里材質(zhì)選擇,適用于食品、污水、化學(xué)制品和含固介質(zhì)等。
l 多種電極材質(zhì)選擇,適用于不同腐蝕性介質(zhì)測(cè)量。
l 小前后直管段或者無(wú)需前后直管段。
l 產(chǎn)品可提供法蘭、夾持和卡箍三種結(jié)構(gòu)。
l 產(chǎn)品具有信號(hào)波形,信號(hào)電壓,重啟記錄,異常值記錄等自檢和自診斷功能。
l 斷電數(shù)據(jù)不丟失。
l 可選配無(wú)線信號(hào)傳輸功能。
基本參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | LES10系列 |
口 徑 | (6-2400)mm |
流速范圍 | ≤8m/s |
精 度 | ±0.5%、±1.0% |
重 復(fù) 性 | ±0.1% |
電 導(dǎo) 率 | 50μs/cm(自來(lái)水電導(dǎo)率為:270) |
壓力等級(jí) | 1.0、1.6、2.5、4.0MPa (DN10-DN600) |
0.6、1.0MPa (DN700-DN2400) | |
電極材料 | 316L、哈式合金、鈦、鉭、鉑銥合金 |
襯里材料 | 天然橡膠、氯丁橡膠、聚氨酯橡膠、PTFE、F46、PFA |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | ANSI、JIS、GB、DIN、HG |
介質(zhì)溫度 | 0℃ ~ +180℃ (請(qǐng)?zhí)崆凹夹g(shù)溝通確認(rèn)) |
環(huán)境溫度 | -25℃ ~ +60℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP65、IP67、IP68 (可選) |
電氣連接 | M20×1.5 、 1/2 NPT、G1/2 |
輸出信號(hào) | 4-20mA 、脈沖輸出、RS485(可選) |
供電電壓 | 24V DC/220V AC/電池供電(可選) |
防爆等級(jí) | Ex d ib mb IIC T6 Gb |
聯(lián)系我們
13584220022
KHCG128@163.com
無(wú)錫市宜興環(huán)科園綠園路